Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 62.201.24.102 | Ano - Střední školu |
| 185.100.196.253 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83a2:4632:cd59:8fb1:67c6:5d51 | Ano - Vysokou školu |
| 46.243.69.254 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8382:303a:70dd:3926:78:a61f | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 95.103.140.41 | Ano - Vysokou školu |
| 46.135.91.221 | Ano - Základní školu |
| 46.135.107.109 | Ano - Střední školu |
| 37.48.52.110 | Ano - Vysokou školu |
| 37.221.250.243 | Ano - Střední školu |
| 37.188.147.113 | Ano - Střední školu |
| 88.100.133.190 | Ano - Střední školu |
| 31.30.156.124 | Ano - Vysokou školu |
| 86.49.154.32 | Ano - Střední školu |
| 94.74.221.210 | Ano - Vysokou školu |
| 85.70.228.4 | Ano - Střední školu |
| 94.113.247.3 | Ano - Střední školu |
| 85.163.10.71 | Ano - Střední školu |
| 94.112.176.39 | Ano - Střední školu |
| 84.42.249.149 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- …
- následující ›
- poslední »




