Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a00:1028:8390:cc16:6969:1ab8:d18d:4a8e | Ano - Vysokou školu |
| 85.163.235.81 | Ano - Střední školu |
| 85.13.109.38 | Ano - Střední školu |
| 83.240.78.76 | Ano - Vysokou školu |
| 82.209.6.30 | Ano - Vysokou školu |
| 178.255.168.223 | Ano - Střední školu |
| 81.91.222.66 | Ano - Základní školu |
| 178.143.3.48 | Ano - Vysokou školu |
| 176.101.176.31 | Ano - Vysokou školu |
| 151.236.225.232 | Ano - Základní školu |
| 94.241.113.80 | Ano - Vysokou školu |
| 146.189.21.199 | Ano - PGS |
| 90.176.218.55 | Ano - Střední školu |
| 94.113.17.50 | Ano - Střední školu |
| 109.81.189.59 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 89.24.33.145 | Ano - Vysokou školu |
| 217.77.171.203 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 94.112.139.53 | Ano - Střední školu |
| 109.238.212.214 | Ano - Základní školu |
| 62.240.183.48 | Ne - už to mám za sebou :-) |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- …
- následující ›
- poslední »




