Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2001:718:7:9:140d:df7f:8ac4:bae3 | Ano - Vysokou školu |
| 62.24.84.42 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9196:4bee:5834:de5a:ad51:4c10 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2001:718:1e03:5128:1cc4:c982:f880:322f | Ano - Vysokou školu |
| 46.34.229.230 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8d1a:7922:f40d:c682:2b2e:2466 | Ano - Vysokou školu |
| 195.91.29.105 | Ano - Vysokou školu |
| 46.167.210.20 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83bc:352e:ed70:d3be:d864:4267 | Ano - Střední školu |
| 195.113.199.112 | Ano - Vysokou školu |
| 46.135.23.243 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:838e:1ad2:acd4:7636:23:89c9 | Ano - Střední školu |
| 45.153.192.249 | Ano - Vysokou školu |
| 37.48.2.220 | Ano - Vysokou školu |
| 80.83.66.29 | Ano - Vysokou školu |
| 37.188.184.2 | Ano - Střední školu |
| 79.170.248.140 | Ano - Vysokou školu |
| 31.30.35.227 | Ano - Střední školu |
| 95.173.82.241 | Ano - Střední školu |
| 78.80.25.44 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- …
- následující ›
- poslední »




