Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 109.81.213.152 | Ano - Vysokou školu |
| 195.91.29.105 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9940:801a:5509:9476:6382:21cd | Ano - Vysokou školu |
| 109.80.11.186 | Ano - Střední školu |
| 195.113.199.112 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:96c4:a4ea:1917:439d:e25c:f6b0 | Ano - Vysokou školu |
| 109.183.164.107 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9194:e8aa:915:9bee:219c:620e | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d18:da9e:7132:c957:9d49:e283 | Ano - Střední školu |
| 62.240.165.26 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83b8:17f6:78b5:5ada:ba28:96d | Ano - Střední školu |
| 46.47.186.130 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:838a:65a6:6d5b:32b7:13c0:bc8 | Ano - Vysokou školu |
| 95.173.82.241 | Ano - Střední školu |
| 46.167.241.7 | Ano - Střední školu |
| 46.135.3.176 | Ano - Vysokou školu |
| 46.13.107.199 | Ano - Vysokou školu |
| 37.48.3.196 | Ano - Střední školu |
| 37.188.226.32 | Ano - PGS |
| 88.101.109.20 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- …
- následující ›
- poslední »




