Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 147.231.139.67 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 37.48.57.164 | Ano - Střední školu |
| 109.81.211.78 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 37.44.16.90 | Ano - Vysokou školu |
| 109.74.158.6 | Ano - Střední školu |
| 37.188.158.179 | Ano - Vysokou školu |
| 109.183.114.37 | Ano - Střední školu |
| 31.30.172.123 | Ano - Vysokou školu |
| 95.82.166.6 | Ano - Vysokou školu |
| 2a03:a900:2000:302:7149:4cb1:b0ef:7f45 | Ano - Vysokou školu |
| 94.74.253.135 | Ano - Střední školu |
| 2a02:768:9605:392a:dda1:966c:f68d:5e9c | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9941:ff42:542d:2239:823b:56ba | Ano - Vysokou školu |
| 88.100.171.52 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c6:c66e:1bc:2b4c:524b:59fe | Ano - Základní školu |
| 86.49.243.241 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:9196:692e:c80a:7fe0:9132:253d | Ano - Střední školu |
| 85.70.38.251 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1b:46a2:2d99:937a:b9ce:3449 | Ano - Vysokou školu |
| 85.163.230.49 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- …
- následující ›
- poslední »




