Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 31.30.84.157 | Ano - Střední školu |
| 109.230.29.46 | Ano - Vysokou školu |
| 78.45.235.190 | Ano - Vysokou školu |
| 188.95.60.120 | Ano - Vysokou školu |
| 2a02:830a:b20d:3300:70f4:257e:4191:dfe6 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8384:783e:7582:8373:1ad0:7df1 | Ano - Základní školu |
| 78.128.198.98 | Ano - Vysokou školu |
| 188.175.107.51 | Ano - Střední školu |
| 2a02:24c0:7:1d:643e:db3:a7e0:8f60 | Ano - Střední školu |
| 217.170.98.42 | Ano - Vysokou školu |
| 78.110.210.7 | Ano - Základní školu |
| 185.73.162.33 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:96d9:3362:15ee:fcac:d7d7:6db0 | Ano - Vysokou školu |
| 213.226.252.103 | Ano - Střední školu |
| 78.102.113.70 | Ano - Vysokou školu |
| 185.216.35.116 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c4:742e:ad02:f858:1bde:e4f8 | Ano - Vysokou školu |
| 213.192.5.221 | Ano - Vysokou školu |
| 77.242.94.2 | Ano - Střední školu |
| 185.133.62.82 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- …
- následující ›
- poslední »




