Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 85.160.1.234 | Ano - Střední školu |
| 90.179.45.134 | Ano - Střední školu |
| 158.196.95.27 | Ano - Střední školu |
| 217.66.160.4 | Ano - Střední školu |
| 84.244.117.11 | Ano - Střední školu |
| 147.251.163.188 | Ano - Vysokou školu |
| 213.81.221.234 | Ano - PGS |
| 83.208.17.203 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 109.81.213.152 | Ano - Vysokou školu |
| 213.220.214.161 | Ano - PGS |
| 82.117.156.226 | Ano - Střední školu |
| 109.80.108.58 | Ano - Vysokou školu |
| 213.168.182.100 | Ano - Střední školu |
| 109.183.161.199 | Ano - PGS |
| 212.4.152.214 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:718:1e03:5128:acf0:e2d8:6cdc:8da0 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:1ae9:20c:8700:74c1:b950:ddb3:6821 | Ano - Střední školu |
| 90.176.179.112 | Ano - Střední školu |
| 195.113.65.21 | Ano - Vysokou školu |
| 2a09:bac2:2760:18fa::27d:d1 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- …
- následující ›
- poslední »




