Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a00:1028:9198:ea5a:5c04:31d8:a2ad:1616 | Ano - Střední školu |
| 78.128.181.59 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1c:cd06:9d40:fc55:4210:45d2 | Ano - Střední školu |
| 78.102.82.66 | Ano - Základní školu |
| 2a00:1028:83cc:a72:f084:e605:887b:f4d9 | Ano - Vysokou školu |
| 77.78.89.174 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8394:4c4e:f4d4:2f4:d53b:1a3a | Ano - Střední školu |
| 77.240.103.239 | Ano - Střední školu |
| 62.77.95.194 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 62.129.40.138 | Ano - Střední školu |
| 46.23.50.18 | Ano - Vysokou školu |
| 46.135.61.9 | Ano - Vysokou školu |
| 95.103.140.245 | Ano - Vysokou školu |
| 46.13.61.18 | Ano - Základní školu |
| 37.48.43.30 | Ano - Střední školu |
| 37.188.249.51 | Ano - Vysokou školu |
| 37.188.130.86 | Ano - Vysokou školu |
| 89.248.248.134 | Ano - Střední školu |
| 89.235.57.23 | Ano - Vysokou školu |
| 217.170.105.33 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- …
- následující ›
- poslední »




