Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a02:f000:1003:e201:cbab:15f3:e47e:8bb5 | Ano - Střední školu |
| 37.188.136.249 | Ano - Vysokou školu |
| 94.112.66.93 | Ano - Střední školu |
| 2a02:768:751b:377a:90e6:c7e9:95a0:4f6d | Ano - Střední školu |
| 93.99.250.17 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9941:9afa:38a8:3073:5cec:e511 | Ano - Vysokou školu |
| 93.153.68.190 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c5:51be:941a:921f:7694:4b0e | Ano - Základní školu |
| 91.219.132.77 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9196:39ce:cd2f:22e8:40:e58b | Ano - Střední školu |
| 90.182.248.69 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1a:3fa2:5d1d:3e61:2a80:9f7e | Ano - Vysokou školu |
| 90.179.93.84 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83ba:4892:65f9:1a9:5c04:c466 | Ano - Vysokou školu |
| 90.177.174.7 | Ano - Střední školu |
| 89.24.51.14 | Ano - Střední školu |
| 89.22.66.198 | Ano - Vysokou školu |
| 178.41.230.214 | Ano - Vysokou školu |
| 81.201.60.144 | Ano - Vysokou školu |
| 89.177.188.93 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- …
- následující ›
- poslední »




