Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 130.226.139.28 | Ano - Střední školu |
| 2001:718:1e03:5128:2528:2c28:6439:a892 | Ano - Vysokou školu |
| 91.237.168.58 | Ano - Střední školu |
| 109.80.79.231 | Ano - Vysokou školu |
| 196.244.192.230 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 91.106.242.114 | Ano - Střední školu |
| 109.230.18.189 | Ano - Střední školu |
| 195.113.207.77 | Ano - Střední školu |
| 90.180.254.92 | Ano - Základní školu |
| 90.178.183.142 | Ano - Vysokou školu |
| 2a02:8309:b880:6d00:20fc:60fb:afa6:6e64 | Ano - PGS |
| 2a01:490:1c:906e:9c:19af:6fe9:fbaa | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:96d5:4486:31e2:1a63:d038:8b3b | Ano - Střední školu |
| 62.209.220.49 | Ano - Střední školu |
| 95.173.76.1 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c2:1f72:8987:61f1:5bc9:833 | Ano - Základní školu |
| 46.33.112.7 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:9193:606e:2c76:497f:4b70:768f | Ano - Základní školu |
| 46.149.119.223 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:8b43:303e:2979:a7f1:335d:ab15 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- …
- následující ›
- poslední »




