Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a02:8308:80bd:7200:6ded:6276:caf0:9885 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:718:7:204:4438:d9c6:f0b:c4f4 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:102a:500d:da1d:5c6:2d29:d229:a18c | Ano - Střední školu |
| 2001:718:1e02:8145:2801:205b:94d9:8858 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:96cd:40f2:d545:867a:9e5f:5ef1 | Ano - Střední školu |
| 95.103.41.30 | Ano - Střední školu |
| 195.91.115.136 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:919b:330a:d943:a2ce:42ca:1990 | Ano - Střední školu |
| 94.142.238.222 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1e:986e:d865:3a9f:8082:34ef | Ano - Střední školu |
| 94.112.4.41 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83d4:4f32:fd3e:37db:41b8:c64d | Ano - Vysokou školu |
| 93.99.194.201 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83a0:4fda:74e1:6d3:57c:1b17 | Ano - Střední školu |
| 93.153.27.90 | Ano - Základní školu |
| 91.214.156.2 | Ano - Vysokou školu |
| 90.181.92.253 | Ano - Střední školu |
| 90.179.40.105 | Ano - Střední školu |
| 195.113.130.10 | Ano - Vysokou školu |
| 194.213.209.110 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- …
- následující ›
- poslední »




