Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 85.119.91.210 | Ano - Střední školu |
| 83.240.62.230 | Ano - Vysokou školu |
| 82.209.3.238 | Ano - Základní školu |
| 194.228.241.150 | Ano - Základní školu |
| 2a03:ab00:104:c50:cc71:d1b4:e1c0:e396 | Ano - Vysokou školu |
| 193.86.2.80 | Ano - Vysokou školu |
| 2a02:78a6:af:0:6d60:642b:79af:9bc1 | Ano - Střední školu |
| 193.165.236.242 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9941:e4e2:29a9:c439:1b08:5884 | Ano - Střední školu |
| 188.175.65.10 | Ano - PGS |
| 2a00:1028:96c6:adbe:480c:a753:e48a:1a0 | Ano - Střední školu |
| 188.120.194.75 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9196:5ca6:78b3:f51a:5fb1:3e90 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8382:7c5e:fcc1:aee7:fa78:3620 | Ano - Střední školu |
| 185.47.220.24 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8d1a:e24e:5cb9:6e34:bf:1181 | Ano - Střední školu |
| 217.170.105.59 | Ano - PGS |
| 185.158.64.11 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83be:111e:59c2:c052:2178:19c7 | Ano - Střední školu |
| 213.226.245.29 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- …
- následující ›
- poslední »




