Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2001:718:2601:400:0:5efe:a06:1f8a | Ano - Vysokou školu |
| 195.113.135.15 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:718:1001:111::22 | Ano - Vysokou školu |
| 194.213.46.91 | Ano - Základní školu |
| 195.39.71.98 | Ano - Vysokou školu |
| 193.179.60.209 | Ano - Vysokou školu |
| 178.255.168.208 | Ano - Střední školu |
| 188.75.191.124 | Ano - PGS |
| 178.143.211.103 | Ano - Vysokou školu |
| 188.167.207.136 | Ano - Vysokou školu |
| 171.25.193.78 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 88.101.225.90 | Ano - Střední školu |
| 185.69.69.71 | Ano - Střední školu |
| 149.255.83.44 | Ano - Střední školu |
| 87.197.32.193 | Ano - Základní školu |
| 185.195.86.196 | Ano - Střední školu |
| 144.82.164.46 | Ano - Vysokou školu |
| 85.71.78.121 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 185.112.167.80 | Ano - Střední školu |
| 109.81.179.70 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- …
- následující ›
- poslední »




