Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 90.177.191.72 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a02:598:7001:102:7591:be6c:97c7:f2e2 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 109.73.213.117 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 89.24.54.66 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:9940:a8aa:6cc8:738f:b9c7:b9ae | Ano - Střední školu |
| 109.164.94.82 | Ano - Vysokou školu |
| 89.233.151.221 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:96c4:f82a:1889:857:a6c9:d31a | Ano - Vysokou školu |
| 89.177.202.213 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8380:1ed2:2d4e:e8f8:70f:2da7 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9195:9f22:3178:6729:4cd:40a5 | Ano - Střední školu |
| 89.176.14.155 | Ano - Vysokou školu |
| 217.12.62.38 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8d18:f102:dc6c:7d55:17d3:69bd | Ano - Vysokou školu |
| 89.103.118.221 | Ano - Střední školu |
| 213.226.233.40 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83b8:35e2:586a:2101:4c09:8293 | Ano - Vysokou školu |
| 89.102.106.147 | Ano - PGS |
| 213.19.60.14 | Ano - Střední školu |
| 212.79.110.146 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- …
- následující ›
- poslední »




