Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2.247.249.191 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 90.177.250.115 | Ano - Vysokou školu |
| 89.248.248.134 | Ano - Střední školu |
| 88.100.231.193 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 89.235.57.23 | Ano - Vysokou školu |
| 2a09:bac2:2760:126e::1d6:67 | Ano - Střední školu |
| 86.49.38.102 | Ano - Střední školu |
| 89.177.249.250 | Ano - PGS |
| 2a02:8308:20c0:8a00:54dc:670e:2e36:7c62 | Ano - Střední školu |
| 85.70.98.208 | Ano - Střední školu |
| 89.176.190.197 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9943:3e:51d5:771a:9318:1108 | Ano - Střední školu |
| 85.163.82.4 | Ano - Vysokou školu |
| 89.103.165.182 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:96c7:c70a:c9a4:9717:edc1:2920 | Ano - Vysokou školu |
| 85.132.158.122 | Ano - Střední školu |
| 89.102.140.214 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9197:311a:85d2:7ca5:5cf:e898 | Ano - Střední školu |
| 84.16.53.15 | Ano - Vysokou školu |
| 88.103.232.223 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- …
- následující ›
- poslední »




