Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a02:8308:b088:e200:a15a:bb36:4f20:4201 | Ano - Vysokou školu |
| 90.176.52.92 | Ano - Střední školu |
| 2a00:ca8:a15:2112:9cef:3768:6d9c:b8d6 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 178.72.212.238 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 89.24.36.200 | Ano - Základní školu |
| 2a00:1028:96d2:562a:f8fc:16e8:9b9d:47eb | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 217.75.223.22 | Ano - Střední školu |
| 178.255.168.174 | Ano - Vysokou školu |
| 89.203.156.5 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:919d:45da:bded:747:125:7a72 | Ano - Vysokou školu |
| 217.115.247.146 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 176.98.98.196 | Ano - Vysokou školu |
| 89.177.125.31 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9191:a776:1426:7f30:af0f:3b94 | Ano - Střední školu |
| 213.220.250.56 | Ano - Střední školu |
| 160.217.98.117 | Ano - Vysokou školu |
| 89.111.99.35 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83d8:5eba:99b9:89b7:1a80:43a3 | Ano - Střední školu |
| 213.180.53.50 | Ano - Vysokou školu |
| 147.32.4.13 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- …
- následující ›
- poslední »




