Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2001:718:2601:400:0:5efe:a06:1f8a | Ano - Vysokou školu |
| 94.112.7.80 | Ano - Vysokou školu |
| 178.17.92.164 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:718:1001:111::22 | Ano - Vysokou školu |
| 93.99.44.24 | Ano - Vysokou školu |
| 176.107.123.11 | Ano - Střední školu |
| 195.39.44.178 | Ano - Střední školu |
| 93.153.70.151 | Ano - Střední školu |
| 158.194.10.56 | Ano - Vysokou školu |
| 91.219.240.2 | Ano - Střední školu |
| 147.161.131.86 | Ano - Střední školu |
| 90.182.5.11 | Ano - Střední školu |
| 109.81.208.194 | Ano - Střední školu |
| 90.179.99.177 | Ano - Vysokou školu |
| 109.239.65.35 | Ano - Základní školu |
| 109.105.43.24 | Ano - Základní školu |
| 77.240.107.88 | Ano - Střední školu |
| 62.240.166.118 | Ano - Střední školu |
| 46.47.186.53 | Ano - Střední školu |
| 195.113.37.5 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »




