Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 5.104.23.190 | Ano - Vysokou školu |
| 86.49.125.26 | Ano - Střední školu |
| 31.30.174.112 | Ano - Základní školu |
| 46.175.89.130 | Ano - Vysokou školu |
| 95.82.135.169 | Ano - Základní školu |
| 85.70.197.9 | Ano - Střední školu |
| 2a02:8309:1081:f300:d04c:f6f8:5215:a802 | Ano - Střední školu |
| 46.135.4.130 | Ano - Vysokou školu |
| 85.160.9.59 | Ano - Střední školu |
| 2a00:ca8:a1f:7074:8da0:46ab:392a:b9a1 | Ano - Vysokou školu |
| 46.13.187.65 | Ano - Střední školu |
| 84.42.218.99 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96d3:9e6:4c8d:183:6f03:a786 | Ano - Střední školu |
| 37.48.36.146 | Ano - Střední školu |
| 83.240.43.208 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:919e:e57a:7407:7500:5b2:a1a6 | Ano - Vysokou školu |
| 37.188.232.255 | Ano - Střední školu |
| 82.202.75.19 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9192:823e:9c29:ca8c:d373:b91b | Ano - Střední školu |
| 31.47.107.244 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »




