Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 212.79.110.147 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 169.150.208.244 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 95.85.193.145 | Ano - Střední školu |
| 2001:718:1e03:5176:754e:7b2b:187a:9182 | Ano - Vysokou školu |
| 158.194.129.204 | Ano - PGS |
| 2001:1ae9:d:d400:3cca:c122:fbcb:4738 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 147.228.209.157 | Ano - Vysokou školu |
| 95.102.179.248 | Ano - Vysokou školu |
| 195.178.87.38 | Ano - Střední školu |
| 109.81.210.56 | Ano - Střední školu |
| 109.72.12.46 | Ano - Vysokou školu |
| 80.90.134.23 | Ano - Střední školu |
| 109.164.3.176 | Ano - Střední školu |
| 79.98.153.187 | Ano - Střední školu |
| 78.80.28.43 | Ano - Vysokou školu |
| 78.45.160.190 | Ano - Vysokou školu |
| 78.128.189.114 | Ano - Vysokou školu |
| 78.108.101.161 | Ano - Vysokou školu |
| 90.176.157.4 | Ano - Vysokou školu |
| 77.92.200.225 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »




