Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 213.192.2.130 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 212.79.110.3 | Ano - Vysokou školu |
| 194.228.79.101 | Ano - Základní školu |
| 2001:718:1e03:5184:7cfb:3766:5dd3:daf3 | Ano - Vysokou školu |
| 194.12.44.76 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:67c:1220:c1a2:a9c5:3192:30e9:7904 | Ano - Vysokou školu |
| 193.179.1.66 | Ano - Základní školu |
| 195.26.25.116 | Ano - Střední školu |
| 188.75.128.25 | Ano - Vysokou školu |
| 195.113.148.1 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 188.122.202.37 | Ano - Vysokou školu |
| 80.81.3.34 | Ano - Střední školu |
| 185.61.84.5 | Ano - Střední školu |
| 79.142.147.214 | Ano - Střední školu |
| 90.176.12.68 | Ano - Vysokou školu |
| 185.186.248.31 | Ano - Střední školu |
| 178.40.242.208 | Ano - Střední školu |
| 78.80.24.170 | Ano - Střední školu |
| 89.24.195.135 | Ano - Vysokou školu |
| 179.60.147.213 | Ne - už to mám za sebou :-) |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- …
- následující ›
- poslední »




