Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a02:830a:b015:ac00:7186:7ea5:4bf6:c628 | Ano - Střední školu |
| 46.135.6.51 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 85.163.239.106 | Ano - Základní školu |
| 2a02:24c0:21:24:4c04:78ac:4eb6:4b45 | Ano - Vysokou školu |
| 46.13.60.59 | Ano - Vysokou školu |
| 85.13.68.101 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96d6:4046:e44d:a55b:e6ba:b59e | Ano - Vysokou školu |
| 37.48.42.2 | Ano - Vysokou školu |
| 83.240.86.63 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c3:f72:91b1:937:bc6a:4005 | Ano - Vysokou školu |
| 37.188.247.124 | Ano - Základní školu |
| 82.38.38.172 | Ano - Základní školu |
| 2a00:1028:9193:e7aa:dc7d:9e41:b84:26cf | Ano - Základní školu |
| 37.188.128.205 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8b43:ce4a:1c81:7cd3:ebf4:4fe7 | Ano - Střední školu |
| 95.82.135.161 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83b4:44ce:fdbb:9592:8a56:95f8 | Ano - Vysokou školu |
| 82.100.5.247 | Ano - Vysokou školu |
| 80.95.103.254 | Ano - Střední školu |
| 90.178.122.70 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- …
- následující ›
- poslední »




