Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 78.156.129.50 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9199:223e:d5fb:f8bc:cf77:3599 | Ano - Střední školu |
| 78.128.160.80 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1c:cfee:f1ec:9684:bf26:5870 | Ano - Střední školu |
| 78.102.164.160 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83ce:3ee6:ed25:52ef:6c:4942 | Ano - Vysokou školu |
| 77.48.139.5 | Ano - Základní školu |
| 2a00:1028:8394:b746:f80d:1b98:42a8:a55d | Ano - Střední školu |
| 95.80.222.166 | Ano - Střední školu |
| 195.113.170.82 | Ano - Vysokou školu |
| 194.228.11.64 | Ano - Vysokou školu |
| 95.105.140.241 | Ano - Vysokou školu |
| 193.35.107.134 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:8388:3016:4f8:d111:a177:67cc | Ano - Střední školu |
| 94.142.239.37 | Ano - Střední školu |
| 188.95.60.46 | Ano - Vysokou školu |
| 217.197.155.34 | Ano - Střední školu |
| 94.112.53.182 | Ano - Vysokou školu |
| 188.175.125.130 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 213.235.67.16 | Ano - Základní školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- …
- následující ›
- poslední »




