Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 83.208.201.50 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:919d:7a2e:b518:45e2:7699:17ca | Ano - Střední školu |
| 178.143.157.234 | Ano - Vysokou školu |
| 89.190.90.80 | Ano - Střední školu |
| 82.142.93.34 | Ano - PGS |
| 2a00:1028:9191:e9d2:542a:9244:691d:b969 | Ano - Střední školu |
| 164.215.120.190 | Ano - Střední školu |
| 89.177.105.102 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:86f3:46ba:795e:5306:3c21:38de | Ano - Střední školu |
| 147.32.97.253 | Ano - Vysokou školu |
| 89.103.86.3 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83a4:7636:d49e:2500:8057:162c | Ano - Střední školu |
| 132.147.164.15 | Ano - Střední školu |
| 194.59.243.212 | Ano - Vysokou školu |
| 89.102.35.146 | Ano - Základní školu |
| 62.245.69.126 | Ano - Vysokou školu |
| 109.80.89.68 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 194.160.208.7 | Ano - Vysokou školu |
| 88.208.76.70 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 5.178.50.149 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- …
- následující ›
- poslední »




