Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 78.80.12.194 | Ano - Střední školu |
| 89.102.71.109 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 78.157.167.69 | Ano - Vysokou školu |
| 88.212.40.2 | Ano - Střední školu |
| 78.128.166.162 | Ano - Vysokou školu |
| 88.102.86.254 | Ano - Základní školu |
| 78.102.230.15 | Ano - Střední školu |
| 31.13.191.74 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 88.101.149.22 | Ano - Střední školu |
| 77.48.255.72 | Ano - Střední školu |
| 2a02:8308:317:1000:59e1:acfd:bcb:7b36 | Ano - Vysokou školu |
| 77.236.206.207 | Ano - Základní školu |
| 2a00:102a:4007:5d49:3d80:8169:9abd:35e5 | Ano - Střední školu |
| 62.245.123.80 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96ca:f476:38b5:6b04:23f8:785a | Ano - Střední školu |
| 5.104.22.5 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9199:282a:e9b0:24c6:b2f4:4d22 | Ano - Střední školu |
| 46.175.181.28 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1c:dfea:25c0:7fb3:5a48:aa9f | Ano - Střední školu |
| 46.135.39.239 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- …
- následující ›
- poslední »




