Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 91.127.181.92 | Ano - Vysokou školu |
| 2a0b:f100:13:111:99c6:40da:cc52:8ce8 | Ano - Základní školu |
| 178.255.168.136 | Ano - Střední školu |
| 90.180.7.64 | Ano - Střední školu |
| 195.113.14.2 | Ano - PGS |
| 2a02:8308:28e:f700:5d40:7130:6099:9da | Ano - Střední školu |
| 176.97.9.19 | Ano - Střední školu |
| 90.178.233.120 | Ano - Vysokou školu |
| 194.213.53.117 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9943:91a2:2d25:5270:f0f1:a58f | Ano - Střední školu |
| 160.217.218.153 | Ano - Vysokou školu |
| 193.179.60.33 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:96c8:2ae6:c4bd:5f51:bca:7d60 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 147.251.41.54 | Ano - Vysokou školu |
| 82.100.44.220 | Ano - Vysokou školu |
| 188.75.191.141 | Ano - Základní školu |
| 2a00:1028:9197:5256:ed90:80f4:9078:8026 | Ano - Střední školu |
| 115.195.90.156 | Ano - Základní školu |
| 80.92.250.254 | Ano - Vysokou školu |
| 188.167.207.136 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- následující ›
- poslední »




