Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 78.156.146.5 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c9:9616:3859:2af:9cd6:5236 | Ano - Střední školu |
| 81.200.57.142 | Ano - PGS |
| 94.199.199.214 | Ano - Střední školu |
| 78.128.161.16 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9198:3e06:21a8:1006:7707:4717 | Ano - Vysokou školu |
| 94.112.88.202 | Ano - Vysokou školu |
| 178.255.168.44 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 78.102.173.117 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1c:5ab6:c99c:3959:46fd:9b48 | Ano - Střední školu |
| 93.99.70.216 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 178.17.92.194 | Ano - Střední školu |
| 77.48.159.1 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83ca:67ae:9cd4:2cae:6f97:99f1 | Ano - Střední školu |
| 93.181.126.74 | Ano - Střední školu |
| 176.107.17.190 | Ano - Střední školu |
| 77.104.214.150 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8392:38c6:15a3:c07f:3650:2cce | Ano - Vysokou školu |
| 91.221.2.14 | Ano - Střední školu |
| 158.195.195.204 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- …
- následující ›
- poslední »




