Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a02:8308:600e:b800:9c57:8e43:f87a:105d | Ano - Střední školu |
| 90.182.58.138 | Ano - Střední školu |
| 2a00:102a:4016:ef2c:2e18:7362:e479:7f4c | Ano - Vysokou školu |
| 90.180.104.111 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96cc:1c06:f19e:8885:6894:2eff | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:919a:7d7a:6df0:a023:4dc1:7bfb | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 81.19.8.196 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1d:ed66:e5eb:d778:b652:3e81 | Ano - Střední školu |
| 178.255.168.23 | Ano - Vysokou školu |
| 80.188.214.1 | Ano - Základní školu |
| 2a00:1028:83d2:1b56:5108:3443:7b4:de66 | Ano - Vysokou školu |
| 178.143.71.106 | Ano - Vysokou školu |
| 78.98.206.245 | Ano - Základní školu |
| 2a00:1028:8398:2f5e:b454:114:1050:93ba | Ano - Vysokou školu |
| 176.102.129.108 | Ano - Střední školu |
| 78.45.37.195 | Ano - Vysokou školu |
| 149.88.19.248 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 78.136.140.174 | Ano - Střední školu |
| 141.98.81.23 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 195.113.118.50 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- …
- následující ›
- poslední »




