Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 78.45.75.105 | Ano - Základní školu |
| 217.196.124.53 | Ano - Střední školu |
| 78.156.147.210 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 213.235.140.20 | Ano - Střední školu |
| 31.133.12.117 | Ano - Střední školu |
| 78.128.161.20 | Ano - Vysokou školu |
| 213.192.61.192 | Ano - Vysokou školu |
| 178.255.168.23 | Ano - Vysokou školu |
| 2a02:8308:315:2500:bc06:3221:1ee7:c50b | Ano - Vysokou školu |
| 78.102.173.117 | Ano - Vysokou školu |
| 212.96.187.89 | Ano - Vysokou školu |
| 178.143.71.106 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:c200:777:c54a:8b5:854b:547d | Ano - Střední školu |
| 77.48.156.208 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:718:7:9:2ce3:26e0:959e:cc8e | Ano - Vysokou školu |
| 176.102.129.108 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c9:be3a:a862:f742:17:6288 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:718:1e03:5128:20e7:1ea2:5aba:93f3 | Ano - Vysokou školu |
| 149.88.19.248 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:9198:3e06:21a8:1006:7707:4717 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- …
- následující ›
- poslední »




