Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a03:a900:1000:1bf8:b444:8300:ef98:2862 | Ano - Vysokou školu |
| 89.24.246.122 | Ano - Základní školu |
| 158.194.7.132 | Ano - Vysokou školu |
| 77.48.244.138 | Ano - Střední školu |
| 2a02:768:92d:6236:987:c756:2ea5:771a | Ano - Střední školu |
| 89.203.128.235 | Ano - Střední školu |
| 147.231.145.142 | Ano - PGS |
| 2a00:1028:9941:9cca:9bb:e965:e132:3e74 | Ano - Střední školu |
| 89.177.105.27 | Ano - Střední školu |
| 109.81.210.56 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c5:5212:4d04:23f9:8e71:3247 | Ano - Vysokou školu |
| 89.103.93.35 | Ano - Vysokou školu |
| 109.72.12.39 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9196:443e:20a9:c2c7:da41:1869 | Ano - Střední školu |
| 89.102.37.129 | Ano - Střední školu |
| 109.164.124.73 | Ano - Střední školu |
| 217.77.160.246 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8d1a:3fa2:694d:66a3:7273:1097 | Ano - Střední školu |
| 88.208.93.94 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 217.115.251.213 | Ne - už to mám za sebou :-) |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- …
- následující ›
- poslední »




