Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a00:1028:8d1c:c17a:111e:cc15:7254:8afb | Ano - Vysokou školu |
| 2001:718:1e03:5128:b114:2b0:c6d2:444f | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83cc:7c4a:9d64:6cd4:bc26:7ab8 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:1ae9:21c:5600:dd85:6684:205b:217a | Ano - Vysokou školu |
| 178.255.168.189 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8394:40f6:79f2:672b:b954:7629 | Ano - Střední školu |
| 195.113.74.70 | Ano - Vysokou školu |
| 178.143.157.234 | Ano - Vysokou školu |
| 169.150.208.211 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 95.103.202.171 | Ano - Vysokou školu |
| 158.194.110.21 | Ano - Vysokou školu |
| 147.228.128.8 | Ano - Vysokou školu |
| 62.197.243.47 | Ano - Střední školu |
| 109.81.210.18 | Ano - Střední školu |
| 46.23.60.38 | Ano - Střední školu |
| 109.72.12.185 | Ano - Střední školu |
| 46.135.82.36 | Ano - Střední školu |
| 109.164.115.95 | Ano - Vysokou školu |
| 46.135.102.144 | Ano - Střední školu |
| 37.48.5.179 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- …
- následující ›
- poslední »




