Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a00:1028:9941:9cca:9bb:e965:e132:3e74 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c5:5212:4d04:23f9:8e71:3247 | Ano - Vysokou školu |
| 217.77.165.46 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9196:45da:a963:2eb0:3bf1:a440 | Ano - Střední školu |
| 81.19.47.18 | Ano - Střední školu |
| 217.117.209.111 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1a:3fa2:e52c:9a2f:8304:6662 | Ano - Vysokou školu |
| 80.188.210.88 | Ano - Střední školu |
| 213.226.209.214 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83bc:2676:b95d:d340:5757:d443 | Ano - Střední školu |
| 78.98.205.34 | Ano - Základní školu |
| 213.181.148.99 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:838c:8c66:25bf:b769:2ea2:312a | Ano - Vysokou školu |
| 78.45.36.76 | Ano - Vysokou školu |
| 95.103.229.179 | Ano - Střední školu |
| 212.79.110.113 | Ano - Vysokou školu |
| 89.31.41.102 | Ano - Střední školu |
| 78.136.140.174 | Ano - Střední školu |
| 94.142.238.121 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:718:1e03:5128:e96f:d9c4:7214:9f4a | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- následující ›
- poslední »




