Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a02:8308:29b:3f00:e993:abb1:fcc7:711d | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:c200:573:38c4:a892:d924:c614 | Ano - Vysokou školu |
| 217.75.212.13 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c9:9616:3859:2af:9cd6:5236 | Ano - Střední školu |
| 217.112.161.87 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9198:3e06:21a8:1006:7707:4717 | Ano - Vysokou školu |
| 87.244.197.236 | Ano - Střední školu |
| 213.220.232.234 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8d1c:5ab6:c99c:3959:46fd:9b48 | Ano - Střední školu |
| 85.92.40.65 | Ano - Střední školu |
| 213.175.44.66 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83ca:60fe:2021:aba4:aaf9:673c | Ano - Střední školu |
| 85.239.229.96 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 212.67.74.78 | Ano - PGS |
| 2a00:1028:8392:26e6:9c84:f9b0:d62:488c | Ano - Vysokou školu |
| 85.160.43.11 | Ano - Střední školu |
| 2001:718:1e03:5128:c92b:1307:e897:4dd3 | Ano - Vysokou školu |
| 94.142.238.212 | Ano - Vysokou školu |
| 84.246.166.5 | Ano - Základní školu |
| 2001:1ae9:26c:7700:c935:2405:40ae:bb98 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- …
- následující ›
- poslední »




