Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 89.24.157.245 | Ano - Střední školu |
| 89.177.72.76 | Ano - Vysokou školu |
| 2a02:ab04:2bc2:1900:d051:72e8:7726:e632 | Ano - Vysokou školu |
| 89.176.27.193 | Ano - Střední školu |
| 2a02:768:1104:8246:c90b:cbdd:a4c5:1801 | Ano - Střední školu |
| 89.103.221.84 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9941:90de:7d6e:d009:f920:5715 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 89.102.198.89 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:96c5:4a4a:e5b2:b0c8:aea6:8177 | Ano - Střední školu |
| 88.146.158.144 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9196:39ce:cd2f:22e8:40:e58b | Ano - Střední školu |
| 194.228.20.240 | Ano - Vysokou školu |
| 88.102.175.54 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1a:3fa2:9c4a:5ab0:6a06:b195 | Ano - Střední školu |
| 193.85.74.46 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83ba:e2a:a8a5:a2f8:6002:6fe3 | Ano - Vysokou školu |
| 178.255.168.1 | Ano - Vysokou školu |
| 193.165.147.174 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:838c:7f62:ec:56cc:d17a:22a6 | Ano - Střední školu |
| 176.74.150.104 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- …
- následující ›
- poslední »




