Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a00:1028:9193:21c6:2d07:5951:b74e:2efe | Ano - Střední školu |
| 212.158.133.251 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:8b42:4056:e4bb:e2f8:5860:3007 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2001:718:1e03:5128:5c1f:6996:a5bf:97dd | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:83b0:249e:1cea:ff1a:10c7:480 | Ano - Střední školu |
| 88.100.75.34 | Ano - Střední školu |
| 2001:1ae9:108:7000:5050:2c59:a69f:5c1c | Ano - Střední školu |
| 86.49.78.100 | Ano - Střední školu |
| 85.71.173.130 | Ano - Střední školu |
| 77.237.141.85 | Ano - Vysokou školu |
| 85.207.120.43 | Ano - Střední školu |
| 62.24.84.217 | Ano - Vysokou školu |
| 85.135.194.176 | Ano - Střední školu |
| 95.102.162.233 | Ano - Střední školu |
| 46.34.229.23 | Ano - Vysokou školu |
| 84.242.110.75 | Ano - Vysokou školu |
| 94.113.86.78 | Ano - Střední školu |
| 46.167.205.254 | Ano - Základní školu |
| 83.208.123.125 | Ano - Střední školu |
| 94.112.202.234 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- …
- následující ›
- poslední »




