Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2001:1ae9:1ed:dd00:5dbf:9353:2476:d3ad | Ano - Střední školu |
| 2a02:c7f:7062:3400:5953:491f:de29:b5ec | Ano - Střední školu |
| 78.98.224.51 | Ano - Střední školu |
| 86.61.214.2 | Ano - Střední školu |
| 46.135.42.31 | Ano - Vysokou školu |
| 195.113.59.254 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a02:768:4b07:b2b2:cce3:9dfe:bfda:b39f | Ano - Vysokou školu |
| 78.45.41.229 | Ano - Vysokou školu |
| 85.71.29.81 | Ano - Vysokou školu |
| 46.13.249.47 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:9941:9afa:38a8:3073:5cec:e511 | Ano - Vysokou školu |
| 78.136.143.100 | Ano - Střední školu |
| 85.207.71.156 | Ano - Střední školu |
| 37.48.38.219 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:96c5:51be:941a:921f:7694:4b0e | Ano - Základní školu |
| 78.128.152.189 | Ano - Vysokou školu |
| 85.160.13.234 | Ano - Vysokou školu |
| 37.188.236.222 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9196:443e:20a9:c2c7:da41:1869 | Ano - Střední školu |
| 78.102.140.23 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- …
- následující ›
- poslední »




