Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 37.48.58.20 | Ano - Základní školu |
| 2a00:1028:8d19:4cc2:5cc4:a321:93c7:3002 | Ano - Vysokou školu |
| 78.80.72.248 | Ano - Střední školu |
| 84.242.75.29 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 37.44.22.40 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83b8:616e:a97e:eec9:fdc0:1947 | Ano - Vysokou školu |
| 78.45.20.202 | Ano - Vysokou školu |
| 83.208.148.73 | Ano - Střední školu |
| 37.188.163.185 | Ano - Vysokou školu |
| 78.128.191.230 | Ano - Vysokou školu |
| 82.114.210.117 | Ano - Střední školu |
| 95.143.129.87 | Ano - Střední školu |
| 78.108.151.254 | Ano - Střední školu |
| 94.199.199.212 | Ano - Střední školu |
| 77.95.192.49 | Ano - Střední školu |
| 94.112.82.33 | Ano - Základní školu |
| 217.66.170.50 | Ano - Střední školu |
| 93.99.65.80 | Ano - Střední školu |
| 216.56.36.82 | Ano - Střední školu |
| 93.157.130.70 | Ano - Vysokou školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- …
- následující ›
- poslední »




