Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 147.251.177.174 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:c000:911:e4ad:82ae:1f5a:4160 | Ano - Vysokou školu |
| 89.177.153.70 | Ano - Střední školu |
| 109.81.214.221 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c9:86de:1831:6814:bf94:c17e | Ano - Vysokou školu |
| 89.176.107.119 | Ano - Střední školu |
| 109.80.13.28 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9197:f02:e502:219d:3655:2bc7 | Ano - Střední školu |
| 89.102.94.156 | Ano - Vysokou školu |
| 109.183.18.171 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1c:48e6:17c:3c0a:89a7:df24 | Ano - Vysokou školu |
| 88.81.90.142 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83ca:224e:f40f:b7c1:b233:e723 | Ano - Vysokou školu |
| 88.103.112.67 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8390:fb92:5dcb:d1e:4019:5ab2 | Ano - Vysokou školu |
| 195.113.14.2 | Ano - PGS |
| 194.213.53.117 | Ano - Střední školu |
| 193.179.60.33 | Ano - Vysokou školu |
| 95.102.48.130 | Ano - Střední školu |
| 188.75.191.141 | Ano - Základní školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- …
- následující ›
- poslední »




