Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 213.216.39.210 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 178.143.190.40 | Ano - Střední školu |
| 37.48.24.183 | Ano - Vysokou školu |
| 213.155.254.129 | Ano - PGS |
| 169.150.208.232 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 37.188.191.170 | Ano - Základní školu |
| 212.24.138.12 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 158.194.114.202 | Ano - Vysokou školu |
| 31.30.70.136 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2001:718:1e03:5128:85d7:f763:fb08:11b4 | Ano - Vysokou školu |
| 147.228.209.156 | Ano - Vysokou školu |
| 89.24.40.23 | Ano - Střední školu |
| 2001:1ae9:1b:b700:2c0b:a8f4:9d8a:792e | Ano - Vysokou školu |
| 109.81.211.135 | Ano - Střední školu |
| 89.203.179.254 | Ano - Vysokou školu |
| 195.113.47.254 | Ano - Vysokou školu |
| 109.72.13.245 | Ano - Základní školu |
| 89.177.133.204 | Ano - Střední školu |
| 109.164.54.239 | Ano - Vysokou školu |
| 89.173.193.54 | Ano - PGS |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- …
- následující ›
- poslední »




