Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 195.3.171.66 | Ano - Základní školu |
| 195.113.149.182 | Ano - Střední školu |
| 2a02:8309:513e:e200:c5f2:c9f:21f2:b220 | Ano - Vysokou školu |
| 194.228.20.161 | Ano - Střední školu |
| 2a00:ca8:a1f:ca2d:8089:ea40:3f6c:be2e | Ano - Základní školu |
| 193.85.228.98 | Ano - Střední školu |
| 62.24.75.245 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:96d4:83f2:c010:7405:7fcb:ca07 | Ano - Střední školu |
| 193.165.1.74 | Ano - Vysokou školu |
| 46.33.96.42 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c0:afa2:94ea:4130:54ca:7505 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 188.175.244.84 | Ano - Vysokou školu |
| 95.129.243.142 | Ano - Vysokou školu |
| 46.166.170.3 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:9192:e546:c09c:7897:a329:32d0 | Ano - Vysokou školu |
| 185.99.178.188 | Ano - Vysokou školu |
| 46.135.20.220 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a00:1028:8b41:e4e6:9051:31e1:44eb:7af | Ano - Střední školu |
| 185.252.88.241 | Ano - Střední školu |
| 37.9.193.131 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- následující ›
- poslední »




