Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 2a00:ca8:a15:91f1:2d61:7ba5:c229:9579 | Ano - Vysokou školu |
| 2001:718:1e03:5128:2d7e:780d:53ba:9819 | Ano - Vysokou školu |
| 94.112.54.66 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96d3:2712:89df:ebc8:c7b1:ec8c | Ano - Vysokou školu |
| 199.68.218.49 | Ano - Základní školu |
| 93.99.205.154 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:919d:9f1e:6176:b738:e000:18e2 | Ano - Střední školu |
| 195.113.221.186 | Ano - Vysokou školu |
| 93.153.44.202 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9192:421a:e529:92e6:59cb:9202 | Ano - Střední školu |
| 91.218.190.224 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8b40:725a:ed27:d6ac:a7ed:8ce | Ano - Střední školu |
| 90.182.201.189 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83a8:172a:60dc:5bdf:a8db:1dfd | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 90.179.85.134 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8386:4a52:d9df:65db:4709:566d | Ano - Vysokou školu |
| 90.177.254.45 | Ano - Vysokou školu |
| 89.24.38.183 | Ano - Střední školu |
| 194.228.20.117 | Ano - Vysokou školu |
| 89.203.164.131 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- následující ›
- poslední »




