Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 90.176.208.36 | Ano - Základní školu |
| 2a03:cfc0:8000:2d::9532:6b08 | Ano - Základní školu |
| 89.24.254.21 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 2a02:8308:106:9c00:ed83:4270:5ea2:f389 | Ano - Střední školu |
| 89.203.136.92 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9942:6f22:8d07:2017:b015:b7a7 | Ano - Základní školu |
| 89.177.111.230 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c7:867e:c8e:f122:68da:da5d | Ano - Střední školu |
| 89.111.103.91 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:9196:afe2:c8df:1145:2893:767f | Ano - Vysokou školu |
| 89.102.41.129 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d1b:9b6a:8123:163d:e0b6:6dda | Ano - Vysokou školu |
| 88.212.36.165 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:83c2:5a86:a4ba:2f56:bd0:aea3 | Ano - Střední školu |
| 88.102.54.66 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:838e:89ae:7188:cf70:e8b7:7031 | Ano - Vysokou školu |
| 66.50.174.244 | Ano - Vysokou školu |
| 94.113.8.154 | Ne - už to mám za sebou :-) |
| 62.168.65.67 | Ano - Vysokou školu |
| 94.112.199.244 | Ano - Základní školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- …
- následující ›
- poslední »




