Studujete?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 85.160.11.72 | Ano - Střední školu |
| 94.142.238.255 | Ano - Střední školu |
| 2a02:24c0:56:9:a47a:179:5bfb:17c1 | Ano - Střední školu |
| 84.244.117.90 | Ano - Vysokou školu |
| 94.112.41.19 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:96d9:3362:15ee:fcac:d7d7:6db0 | Ano - Vysokou školu |
| 83.208.196.179 | Ano - Střední školu |
| 93.99.198.230 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:96c4:742e:ad02:f858:1bde:e4f8 | Ano - Vysokou školu |
| 82.142.65.40 | Ano - Vysokou školu |
| 93.153.3.53 | Ano - Střední školu |
| 2a00:1028:9194:7b5a:4d5c:5123:8be8:2a21 | Ano - Střední školu |
| 91.217.96.154 | Ano - Vysokou školu |
| 2a00:1028:8d18:6b4a:217a:7a31:6a08:7d4f | Ano - Základní školu |
| 90.182.10.213 | Ano - Střední školu |
| 46.135.30.176 | Ano - Vysokou školu |
| 46.13.128.161 | Ano - Střední školu |
| 37.48.32.52 | Ano - Střední školu |
| 37.188.227.39 | Ano - Vysokou školu |
| 31.31.228.143 | Ano - Střední školu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- následující ›
- poslední »




